DATA teknụzụ ---- Oghere Mụọ Mmanụ | |||||||
Nlereanya | Ike | Nrụgide (ụlọ mmanya) | Usoro ikuku (m3/min) | Ọkwa mkpọtụ dBA | Dayameta Pipe Outlet | Akụkụ LxWxH (mm) | |
BO-7.5 | 7,5kw | 10 hp | 7 | 1.2 | 66±2 | G 1/2" | 800*700*930 |
8 | 1.1 | ||||||
10 | 0.95 | ||||||
12 | 1.8 | ||||||
BO-11 | 11kw | 15 hp | 7 | 1.65 | 68±2 | G 3/4" | 950*750*1250 |
8 | 1.5 | ||||||
10 | 1.3 | ||||||
12 | 1.1 | ||||||
BO-15 | 15kw | 20 hp | 7 | 2.5 | |||
8 | 2.3 | ||||||
10 | 2.1 | ||||||
12 | 1.9 | ||||||
BO-18.5D | 18.5kw | 25 hp | 7 | 3.2 | G1" | 1380*850*1160 | |
8 | 3 | ||||||
10 | 2.7 | ||||||
12 | 2.4 | ||||||
BO-22D | 22kw | 30 hp | 7 | 3.8 | |||
8 | 3.6 | ||||||
10 | 3.2 | ||||||
12 | 2.7 | ||||||
BO-30D | 30kw | 40hp | 7 | 5.3 | |||
8 | 5 | ||||||
10 | 4.5 | ||||||
12 | 4 | ||||||
BO-37D | 37kw | 50 hp | 7 | 6.8 | G 1-1/2" | 1500*1000*1330 | |
8 | 6.2 | ||||||
10 | 5.6 | ||||||
12 | 5 | ||||||
BO-45D | 45kw | 60 hp | 7 | 7.4 | 72±2 | ||
8 | 7 | ||||||
10 | 6.2 | ||||||
12 | 5.6 | ||||||
BO-55D | 55kw | 75hp | 7 | 10 | G 2" | 1900*1250*1570 | |
8 | 9.6 | ||||||
10 | 8.5 | ||||||
12 | 7.6 | ||||||
BO-75D | 75kw | 100 hp | 7 | 13.4 | |||
8 | 12.6 | ||||||
10 | 11.2 | ||||||
12 | 10 | ||||||
BO-90D | 90kw | 125 hp | 7 | 16.2 | |||
8 | 15 | ||||||
10 | 13.8 | ||||||
12 | 12.3 | ||||||
BO-110D | 110kw | 150 hp | 7 | 21 | G 2-1/2" | 2500*1470*1840 | |
8 | 19.8 | ||||||
10 | 17.4 | ||||||
12 | 14.8 | ||||||
BO-132D | 132kw | 175 hp | 7 | 24.5 | 75±2 | ||
8 | 23.2 | ||||||
10 | 20.5 | ||||||
12 | 17.4 | ||||||
BO-160D | 160kw | 220 hp | 7 | 28.7 | |||
8 | 27.6 | ||||||
10 | 24.6 | ||||||
12 | 21.5 | ||||||
BO-185D | 185kw | 250 hp | 7 | 32 | DNA85 | 3150*1980*2150 | |
8 | 30.4 | ||||||
10 | 27.4 | ||||||
12 | 24.8 | ||||||
BO-220D | 220kw | 300 hp | 7 | 36 | 82±2 | ||
8 | 34.3 | ||||||
10 | 30.2 | ||||||
12 | 27.7 | ||||||
BO-250D | 250kw | 350 hp | 7 | 42 | |||
8 | 40.5 | ||||||
10 | 38.2 | ||||||
12 | 34.5 | ||||||
BO-315D | 315kw | 430 hp | 7 | 51 | |||
8 | 50.2 | ||||||
10 | 44.5 | ||||||
12 | 39.5 | ||||||
BO-355D | 355kw | 480 bhp | 7 | 64 | 84±2 | DN100 | |
8 | 61 | ||||||
10 | 56.5 | ||||||
12 | 49 | ||||||
BO-400D | 400kw | 545hp | 7 | 71.2 | |||
8 | 68.1 | ||||||
10 | 62.8 | ||||||
12 | 62.2 |
F-- usoro ikuku jụrụ oyi S-- usoro mmiri jụrụ oyi
* Ọsọ dị elu, arụmọrụ dị elu, ntụkwasị obi dị elu
* Ahụmịhe nrụpụta ihe karịrị afọ 35
* Nnyefe ngwa ngwa dị ka ụbọchị 1
* IP23/54/55 dị
* Nkwado OEM
* Ọrụ nkwụsịtụ
1. Teknụzụ Mitsui, nwere ike dochie njedebe ikuku Mitsui 1: 1.
2. Onye nrụpụta njedebe ikuku ultra kacha elu na China, ọnụego ọdịda fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 0.
3. Na-abịa na 3-stage purifier, mgbata mmiri (mmiri a na-eji kwa ụbọchị) na-arụ ọrụ.
4. Ndozi kacha mfe, 0 Emission.
5. usoro dị mfe, dị mfe iji.
6. na 485 remote mgba ọkụ.
Ihe dị iche n'etiti mmanụ na-enweghị mmanụ na mmanụ lubricated bụ karịa ọnụnọ ma ọ bụ enweghị mmanụ: mmanụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-achọ ka mgbanwe mmanụ na-agbanwe mgbe niile;E wezụga na ọ na-achọkwa nzacha ikuku iji wepụ mmanụ.N'ihi nke a, mmanụ lubricated ikuku compressor chọrọ ọrụ mmezi karịa mmiri lubricated mmanụ na-enweghị ịghasa ikuku compressor.
Otú ọ dị, e jiri ya tụnyere mmanụ ntụ ntụ ntụ ntụ ikuku, mmiri a na-ete mmanụ na-enweghị mmanụ screw compressor ikuku na-ada ụda nke ukwuu na-arụ ọrụ.N'otu okwu, mmiri lubricated mmanụ na-enweghị ịghasa ikuku compressor dị mma maka ụlọ ọrụ ndị chọrọ ikuku dị ọcha;na mmanụ lubricated ịghasa ikuku compressor bụ ihe dabara adaba maka ụlọ ọrụ ndị na-achọkwu ọrụ na-aga n'ihu.
A na-ejikarị mmanụ na-enweghị ihe nkedo ikuku compressor na ụlọ ọrụ ndị chọrọ isi mmalite ikuku dị elu, dị ka ọgwụ, nri, ngwá electronic, kemịkalụ, nkwakọ ngwaahịa, wdg 100% ikuku abịakọrọ dị ọcha bụ usoro dị mkpa iji kwe nkwa nka na-eju afọ na àgwà ngwaahịa, nke na-eme ka mmepụta ngwaahịa dị elu n'enweghị nsogbu na enweghị ihe ize ndụ.
Compressors ikuku na-eteghị mmanụ na-enweghị mmanụ na-abụkarị ụdị ikuku compressors, tumadi na-eji mmiri dị ka mmanu iji rụọ ọrụ.N'oge a na-arụ ọrụ, mmanye, mkpuchi na oyi nke igwe isi dum na-eme mmiri.